关于符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第五批)的公示
关于符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第五批)的公示
2021年10月19日
| 符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单 (第五批) | |||
| 序号 | 单位名称 | 申请类型 | 所属省份 |
| 1 | 北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
| 2 | 北京绿维文旅科技发展有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
| 3 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
| 4 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 北京 |
| 5 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 延续 | 北京 |
| 6 | 中国中建设计集团有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
| 7 | 中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
| 8 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 延续 | 北京 |
| 9 | 河北信达城乡规划设计院有限公司(补正) | 延续 | 河北省 |
| 10 | 秦皇岛市规划设计研究院(补正) | 延续 | 河北省 |
| 11 | 唐山市规划建筑设计研究院(补正) | 延续 | 河北省 |
| 12 | 大连市城乡规划测绘地理信息事务服务中心(补正) | 延续 | 辽宁省 |
| 13 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 延续 | 黑龙江省 |
| 14 | 黑龙江省城市规划勘测设计研究院 | 延续 | 黑龙江省 |
| 15 | 匠人规划建筑设计股份有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 16 | 上海创霖建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 17 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 延续 | 上海 |
| 18 | 上海思纳建筑规划设计股份有限公司 | 延续 | 上海 |
| 19 | 上海翌德建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 20 | 中国建筑上海设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
| 21 | 杭州市规划设计研究院 | 延续 | 浙江省 |
| 22 | 金华市城市规划设计院有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 23 | 温州市城市规划设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 24 | 浙江安地建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 25 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
| 26 | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 延续 | 安徽省 |
| 27 | 安徽省建筑科学研究设计院(补正) | 延续 | 安徽省 |
| 28 | 安徽星辰规划建筑设计有限公司(补正) | 延续 | 安徽省 |
| 29 | 赣州市国土空间调查规划研究中心(补正) | 延续 | 江西省 |
| 30 | 日照市规划设计研究院集团有限公司(补正) | 延续 | 山东省 |
| 31 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司(补正) | 延续 | 山东省 |
| 32 | 泰安市规划设计院(补正) | 延续 | 山东省 |
| 33 | 淄博市规划信息中心(补正) | 延续 | 山东省 |
| 34 | 中工武大设计研究有限公司(补正) | 延续 | 湖北省 |
| 35 | 湘潭市建筑设计院(补正) | 延续 | 湖南省 |
| 36 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 延续 | 广东省 |
| 37 | 惠州市规划设计研究院 | 延续 | 广东省 |
| 38 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 | 延续 | 广东省 |
| 39 | 桂林市城市规划设计研究院(补正) | 延续 | 广西壮族自治区 |
| 40 | 海南中元市政工程设计有限公司 | 延续 | 海南省 |
| 41 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 延续 | 云南省 |
| 42 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 延续 | 甘肃省 |
| 43 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 四川省 |
| 44 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 升级 | 上海 |
| 45 | 创辉达设计股份有限公司 | 升级 | 湖南省 |
| 46 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 升级 | 湖南省 |
| 47 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 升级 | 广东省 |
| 48 | 四川锦都规划设计有限公司 | 升级 | 四川省 |
| 49 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 升级 | 云南省 |
| 50 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 升级 | 陕西省 |
| 51 | 北京舜土规划顾问有限公司(补正) | 升级 | 北京 |
| 52 | 长春市长规城市建筑设计有限责任公司(补正) | 升级 | 吉林省 |
| 53 | 上海新空间工程设计管理有限公司(补正) | 升级 | 上海 |
| 54 | 中城科泽工程设计有限责任公司(补正) | 升级 | 江苏省 |
| 55 | 萍乡市规划勘察设计院(补正) | 升级 | 江西省 |
| 56 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司(补正) | 升级 | 山东省 |
| 57 | 山东华科规划建筑设计有限公司(补正) | 升级 | 山东省 |
| 58 | 恩施州城乡规划设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 湖北省 |
备注:以上信息来源于自然资源部,如需转载请标注原始出处。


